Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
---|---|---|---|
Dino's | 92,00 | - | - |
Onder 8 | 172,00 | 15,00 | - |
Onder 9 | 172,00 | 15,00 | - |
Onder 10 | 185,00 | 15,00 | - |
Onder 11 | 185,00 | 15,00 | - |
Onder 12 | 192,00 | 15,00 | - |
Onder 13 | 192,00 | 15,00 | 30,00 |
Onder 14 | 206,00 | 15,00 | 30,00 |
Onder 15 | 206,00 | 15,00 | 30,00 |
Onder 16 | 212,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 17 | 212,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 18 | 221,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 19 | 221,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 20 | 264,00 | 15,00 | 30,00 |
Onder 23 | 264,00 | 15,00 | 30,00 |
Senioren 7 x 7 | 100,00 | 15,00 | - |
Senioren 11 x 11 | 264,00 | 15,00 | - |
Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
---|---|---|---|
Teamcontributie | 1650,00 | 15,00 pp | - |
Senioren | 224,00 | 15,00 | - |
Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
---|---|---|---|
Niet-spelend lid | 72,00 | - | - |
Donateur | 72,00 | - | - |
Walking Football | 82,00 | - | - |
* Het jeugdbestuur beslist per seizoen welke elftallen in aanmerking komen voor selectietoeslag. In 2024-2025 wordt selectietoeslag in rekening gebracht bij selectieteams in de A-categorie, dat zijn: JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO16-1, JO17-1 en JO19-1.
Contributie kan in één keer, twee keer of acht termijnen betaald worden. Bij betalen in termijnen geldt een toeslag van 2 euro per factuur. Betalen in termijnen kan aangevraagd worden per mail: penningmeester@svparkhout.nl. Vermeld duidelijk naam en geboortedatum in de mail en of er in twee of in acht keer geïnd moet worden.