| Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
|---|---|---|---|
| Dino's | 97,00 | - | - |
| Onder 8 | 180,00 | 15,00 | - |
| Onder 9 | 180,00 | 15,00 | - |
| Onder 10 | 194,00 | 15,00 | - |
| Onder 11 | 201,00 | 15,00 | - |
| Onder 12 | 201,00 | 15,00 | - |
| Onder 13 | 201,00 | 15,00 | 30,00 |
| Onder 14 | 216,00 | 15,00 | 30,00 |
| Onder 15 | 216,00 | 15,00 | 30,00 |
| Onder 16 | 222,00 | 15,00 | 35,00 |
| Onder 17 | 222,00 | 15,00 | 35,00 |
| Onder 18 | 231,00 | 15,00 | 35,00 |
| Onder 19 | 231,00 | 15,00 | 35,00 |
| Onder 20 | 276,00 | 15,00 | 30,00 |
| Onder 23 | 276,00 | 15,00 | 30,00 |
| Senioren 7 x 7 | 105,00 | 15,00 | - |
| Senioren 11 x 11 | 276,00 | 15,00 | - |
| Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
|---|---|---|---|
| Teamcontributie | 1800,00 | 15,00 pp | - |
| Senioren | 235,00 | 15,00 | - |
| Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
|---|---|---|---|
| Niet-spelend lid | 76,00 | - | - |
| Donateur | 76,00 | - | - |
| Walking Football | 86,00 | - | - |
Elk nieuw aangemeld spelend lid betaald eenmalig 15 euro inschrijfgeld.
* Het jeugdbestuur beslist per seizoen welke elftallen in aanmerking komen voor selectietoeslag. In 2025-2026 wordt selectietoeslag in rekening gebracht bij selectieteams in de A-categorie, dat zijn: JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO16-1, JO17-1 en JO19-1.
|
Uitschrijvingsdatum
|
Te betalen contributie
|
|
Vóór 1 juli
|
Geen contributie verschuldigd (je schrijft uit vóór aanvang seizoen)
|
|
Tussen 1 juli en 1 oktober
|
50% van de jaarcontributie (je schrijft uit ná start seizoen, maar vóór 1 oktober)
|
|
Na 1 oktober
|
100% van de jaarcontributie (je schrijft uit ruim na start seizoen)
|