Tarieven contributie sv Parkhout 2023-2024
(in euro's, per seizoen)
Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
---|---|---|---|
Dino's | 90,00 | - | - |
Onder 8 | 167,00 | 15,00 | - |
Onder 9 | 167,00 | 15,00 | - |
Onder 10 | 180,00 | 15,00 | - |
Onder 11 | 180,00 | 15,00 | - |
Onder 12 | 187,00 | 15,00 | - |
Onder 13 | 187,00 | 15,00 | 30,00 |
Onder 14 | 200,00 | 15,00 | 30,00 |
Onder 15 | 200,00 | 15,00 | 30,00 |
Onder 16 | 206,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 17 | 206,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 18 | 215,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 19 | 215,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 20 | 257,00 | 15,00 | 35,00 |
Onder 23 | 257,00 | 15,00 | 35,00 |
Senioren 7 x 7 | 97,50 | 15,00 | - |
Senioren 11 x 11 | 257,00 | 15,00 | 35,00 |
Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
---|---|---|---|
Teamcontributie | 1650,00 | 15,00 pp | - |
Senioren | 218,00 | 15,00 | - |
Leeftijdscategorie | Contributie | Kledingtoeslag | Selectietoeslag * |
---|---|---|---|
Niet-spelend lid | 70,00 | - | - |
Donateur | 70,00 | - | - |
Walking Football | 80,00 | - | - |
* Het jeugdbestuur beslist per seizoen welke elftallen in aanmerking komen voor selectietoeslag. In 2023-2024 is ervoor gekozen nog geen selectietoeslag te heffen.
Contributie kan in één keer, twee keer of acht termijnen betaald worden. Bij betalen in termijnen geldt een toeslag van 2 euro per factuur. Betalen in termijnen kan aangevraagd worden per mail: penningmeester@svparkhout.nl. Vermeld duidelijk naam en geboortedatum in de mail en of er in twee of in acht keer geïnd moet worden.