Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Parkhout JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkhout |
Adres | Parkhout 1 |
Plaats | 3432NE NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6065393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Focus 07 JO15-3 - sv Parkhout JO15-4 | 5 okt. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Parkhout JO15-4 | Focus 07 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 77% | 39% |
% thuis gewonnen | 66% | 48% |
% uit gewonnen | 83% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Tycho | Teamspeler | |
Blonet, Daan | Teamspeler | |
Hurk, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Jager, Maarten de | Teamspeler | |
Jung, Tiemo | Teamspeler | |
Koot, Timo | Teamspeler | |
Lemmen, Stijn | Teamspeler | |
Melis, Finnley | Teamspeler | |
Vaart, Noah van der | Teamspeler | |
Vaart, Rogier v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bittich, Hamra | Teamspeler | Aanvaller |
Booij, Egilio | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Casper van | Teamspeler | Verdediger |
Erdemir, Ömer | Teamspeler | Middenvelder |
Janga, Devon | Teamspeler | Middenvelder |
Kouskous, Mohammed el | Teamspeler | Aanvaller |
Mageirou, Jiannis | Teamspeler | Middenvelder |
Reppel, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Saueressig, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Stachowiak, Alan Anthony | Teamspeler | Aanvaller |
Tammer, Kaylen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.