Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Utrecht SV JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rijnvliet |
Adres | Sportpark Rijnvliet 3 |
Plaats | 3545EA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-6701762 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ismail) Bayaz | Scheidsrechter |
I. (Imdat) Soner | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Nieuw Utrecht JO14-1 - sv Parkhout JO14-4 | 25 nov. 2023 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Nieuw Utrecht JO14-1 | sv Parkhout JO14-4 |
Thuis gewonnen | 38 | 2 |
Uit gewonnen | 26 | 3 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 76% | 66% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antony Jeo, Efrain | Teamspeler | |
Bongers, Krijn | Teamspeler | |
Elias Terefe, Nebiy | Teamspeler | |
Galesloot, Lars | Teamspeler | |
Galesloot, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Galesloot, Timo | Teamspeler | |
Gerritsen, Jermaine | Teamspeler | |
Gerritsen, Tyler | Teamspeler | |
Gioia, Sorino la | Teamspeler | |
Janev, Georgi | Teamspeler | |
Kramer, Manuel | Teamspeler | |
Kramer, Serge | Overige staf | Teammanager |
Kreeftmeijer, Tijn | Teamspeler | |
Megen, Lucas van | Teamspeler | |
Mölken, Daan van | Teamspeler | Keeper |
Richardson, Niek | Teamspeler | |
Rooijen, Julian van | Teamspeler | |
Veenendaal, Merijn van | Teamspeler | |
Windster, Chasey | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkus, Samet | Teamspeler | Middenvelder |
Calinalti, Ebubekir | Teamspeler | Aanvaller |
Calinalti, Firat | Overige staf | Teammanager |
Lamallem, Saif | Teamspeler | Verdediger |
Robertz, Merlijn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.