| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bulwant, Chaniel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | sv Parkhout 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PVC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | UVV 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VVU Ardahanspor 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout 35+4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 23 | 22 | 44 | |
| 2 | Vriendenschaar 35+1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 33 | |
| 3 | Brederodes 35+5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 38 | 6 | 33 | |
| 4 | Brederodes 35+6 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
| 5 | sv Parkhout 35+2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 42 | -25 | 14 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bulwant, Chaniel | Teamspeler |
| Karbalaie, Mohammad Reza | Teamspeler |
| Matsari, Kashif | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.