| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bulwant, Chaniel | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVV 35+2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 24 | 24 | 36 | |
| 2 | VVU Ardahanspor 35+1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 40 | 38 | 2 | 30 | |
| 3 | sv Parkhout 35+4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 29 | 8 | 26 | |
| 4 | PVC 35+2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 44 | -19 | 20 | |
| 5 | Brederodes 35+5 | 19 | 6 | 1 | 12 | 39 | 54 | -15 | 19 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout 35+4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 23 | 22 | 44 | |
| 2 | Vriendenschaar 35+1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 33 | |
| 3 | Brederodes 35+5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 38 | 6 | 33 | |
| 4 | Brederodes 35+6 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
| 5 | sv Parkhout 35+2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 42 | -25 | 14 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bulwant, Chaniel | Teamspeler |
| Karbalaie, Mohammad Reza | Teamspeler |
| Matsari, Kashif | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.