Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreijer, Luuk | Technische staf | Trainer/coach |
Offerman, Tamara | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 21 | |
2 | Parkhout JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
3 | Roda '46 JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
4 | Kampong JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | Saestum JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 6 | |
7 | Hercules JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
2 | Parkhout JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
3 | Bunnik '73 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
4 | S.V. Houten JO11-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
6 | Jonathan JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkhout JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 | 20 | 33 | 19 | |
2 | Focus '07 JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 64 | 17 | 47 | 17 | |
3 | VVIJ JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 28 | 17 | 12 | |
4 | S.V. Houten JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
5 | Meern De JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 48 | -31 | 4 | |
7 | Brederodes JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 42 | -19 | 3 | |
8 | Vriendenschaar JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 61 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 9 | |
2 | PVCV JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 4 | |
3 | VVIJ JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
4 | CDW JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
5 | Hyenas FC JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
6 | DVSU JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
7 | Parkhout JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Brent van | Teamspeler | |
Heugten, Jayden van | Teamspeler | |
Jong, Aeron de | Teamspeler | Keeper |
Kort, Ties de | Teamspeler | |
Linden, Jesse van der | Teamspeler | |
Saaze, Jelle van | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Teamspeler | |
Zundert, Dion van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.