| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eijkelenborg, Mark van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Huizen, Thijs van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vesters, Gino | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 21 | |
| 2 | HMS JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 19 | 27 | 16 | |
| 3 | sv Parkhout JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 23 | 20 | 13 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 35 | 9 | 10 | |
| 5 | VVIJ JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 30 | -2 | 7 | |
| 6 | IJFC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 46 | -11 | 6 | |
| 7 | S.V. Houten JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 69 | -59 | 3 | |
| 8 | Hercules JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
| 2 | VVIJ JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
| 3 | IJFC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
| 4 | Focus '07 JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 34 | -8 | 11 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 8 | |
| 7 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 3 | |
| 8 | Hercules JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 16 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
| 3 | Saestum JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 14 | |
| 4 | FC Driebergen JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 32 | -3 | 10 | |
| 5 | SV Overvecht/De Dreef JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 8 | |
| 6 | Sporting '70 JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 8 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 45 | -24 | 4 | |
| 8 | sv Parkhout JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 49 | -35 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Bilt De FC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 6 | Bunnik '73 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andela, Levi | Teamspeler | |
| El Hachimi, Farouk | Teamspeler | |
| Kamps, Wesley | Teamspeler | |
| Martensen, Boet | Teamspeler | |
| Scheurwater, Daron | Teamspeler | |
| Schmiedecke Vidal, Junilson | Teamspeler | |
| Valk, Liam Van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.