Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pourier, Leonard | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 15 | |
2 | Brederodes JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
3 | Parkhout JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4 | 11 | |
4 | Jonathan JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | -8 | 8 | |
5 | VVIJ JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | Vriendenschaar JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
2 | Hercules JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | DVSU JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
4 | UVV JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
5 | Sporting '70 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
6 | Parkhout JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyenas FC JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
3 | PVCV JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | S.V. Houten JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
5 | Parkhout JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | Hercules JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
7 | Meern De JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
8 | UVV JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullahi, Jureej | Teamspeler | |
Breukelen, Morris van | Teamspeler | |
Eijs, Liam van | Teamspeler | |
Jonker, Bram | Teamspeler | |
Kerkhof, Joel | Teamspeler | Keeper |
Levchenko, Yehor | Teamspeler | |
Pourier, Mason | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.