| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vliet, Frank van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 18 | |
| 2 | Focus '07 JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
| 3 | Brederodes JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 | 10 | |
| 4 | Sporting '70 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 | 9 | |
| 5 | sv Parkhout JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
| 6 | Bilt De FC JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 60 | -28 | 6 | |
| 7 | SCH '44 JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 8 | Hercules JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 18 | |
| 2 | Bunnik '73 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 15 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
| 5 | Brederodes JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
| 6 | Vriendenschaar JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 7 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 21 | |
| 2 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 12 | |
| 4 | Jonathan JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 10 | |
| 5 | PVCV JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 41 | -7 | 9 | |
| 7 | Brederodes JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 50 | -24 | 4 | |
| 8 | 't Goy JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 2 | PVC JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 5 | Jonathan JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 1 | |
| 6 | IJFC JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Finn | Teamspeler | |
| Nes, Delano Van | Teamspeler | |
| Renes, Jake | Teamspeler | |
| Vliet, Liam van der | Teamspeler | |
| Yildirim, Elyesa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.