Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagemans, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 | |
2 | OSM '75 35+4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
3 | Brederodes 35+2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
4 | JSV Nieuwegein 35+3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 11 | |
5 | Parkhout 35+2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bart van | Teamspeler | |
Berg, Danny van den | Teamspeler | |
Bruine, Dennie de | Teamspeler | |
Goddijn, Martijn | Teamspeler | |
Hagemans, Michael | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Martin | Teamspeler | |
Slot, Dennis | Teamspeler | |
Stekelenburg, Ralf | Teamspeler | |
Temming, Rick | Teamspeler | |
Zijl, Carsten van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.