| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Maigret, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
| Rouw, Chantal de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | 21 | |
| 2 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 18 | |
| 3 | Sportlust '46 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 24 | 12 | 12 | |
| 4 | DESTO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 25 | 6 | 9 | |
| 5 | Alphense Boys JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 47 | -19 | 9 | |
| 7 | Kampong JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
| 8 | UVV JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 68 | -57 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 21 | |
| 2 | sv Parkhout JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 13 | |
| 3 | Elinkwijk JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
| 4 | PVCV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
| 5 | S.V. Houten JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
| 6 | DESTO JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
| 7 | DESTO JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 7 | |
| 8 | Kampong JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 44 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 16 | |
| 2 | AFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 66 | 21 | 45 | 15 | |
| 3 | ASC JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
| 4 | Sportlust '46 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
| 5 | Quick Boys JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 12 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 48 | -16 | 8 | |
| 7 | Elinkwijk JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 44 | -30 | 4 | |
| 8 | PVCV JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 54 | -42 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyenas FC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 2 | sv Parkhout JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | Focus '07 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | BFC JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
| 5 | Sportlust '46 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 6 | Victoria JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdulhadi, Rayan | Teamspeler | |
| Brake, Senn de | Teamspeler | |
| Breukelen, Morris van | Teamspeler | |
| Hirdes, Raafael | Teamspeler | |
| Koeman, Marcio | Teamspeler | |
| Maigret, Damian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.