| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doorn, Gino van | Overige staf | Teammanager |
| Groenen, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wijk, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 18 | |
| 2 | PVC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 16 | 37 | 16 | |
| 3 | De Meern JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 | 13 | |
| 4 | DVSU JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | 10 | |
| 5 | Maarssen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
| 6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 57 | -35 | 6 | |
| 7 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 42 | -30 | 2 | |
| 8 | sv Parkhout JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 53 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVCV JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 16 | |
| 2 | IJFC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 15 | |
| 3 | Kampong JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
| 4 | Nieuw Utrecht SV JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
| 5 | Brederodes JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 34 | -16 | 6 | |
| 8 | DVSU JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 18 | |
| 2 | IJFC JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 18 | |
| 3 | Kampong JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 12 | |
| 4 | DVSU JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 38 | -16 | 10 | |
| 5 | sv Parkhout JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
| 6 | Brederodes JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 50 | -28 | 6 | |
| 8 | VVIJ JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Parkhout JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
| 2 | Brederodes JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Maarssen JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 4 | SCH '44 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 5 | PVCV JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Assarrar, Rayan | Teamspeler | |
| Buren, Coen van | Teamspeler | |
| Groenen, Lyvv | Teamspeler | |
| Piepers, Bram | Teamspeler | |
| Wijk, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.