| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schoonheim, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
| Ven, Dannie van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
| 2 | Vriendenschaar JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 18 | |
| 3 | Brederodes JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 | 12 | |
| 5 | Kampong JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 7 | VVIJ JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 6 | |
| 8 | Focus '07 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 63 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 20 | 50 | 21 | |
| 2 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 16 | |
| 3 | sv Parkhout JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
| 4 | Maarssen JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 20 | 21 | 12 | |
| 5 | Kampong JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
| 6 | Elinkwijk JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
| 7 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 55 | -45 | 3 | |
| 8 | Brederodes JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 56 | -48 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 15 | 46 | 21 | |
| 2 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 22 | 20 | 15 | |
| 3 | S.V. Houten JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
| 4 | Jonathan JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 32 | 6 | 9 | |
| 5 | sv Parkhout JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
| 6 | Odijk JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 40 | -19 | 7 | |
| 7 | DVSU JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 47 | -30 | 6 | |
| 8 | Kampong JO11-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 54 | -42 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopik JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 2 | PVCV JO11-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Brederodes JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | HSSC'61 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | Benschop JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Niels van | Teamspeler | |
| Fillekers, Lott | Teamspeler | |
| Haaren, Benn van | Teamspeler | |
| Jansen, Luuk | Teamspeler | |
| Jaureguiberry, Alexander | Teamspeler | |
| Schoonheim, Lynn | Teamspeler | |
| Verhoef, Roan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.