Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galesloot, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hu, Shaowei | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kramer, Serge | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 22 | 23 | 18 | |
2 | Meern De JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
3 | Parkhout JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 15 | |
4 | DESTO JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
5 | VVJ JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
6 | Maarssen JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | -12 | 6 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 45 | -14 | 6 | |
8 | PVCV JO11-8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 56 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
2 | Parkhout JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | Bunnik '73 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
4 | Jonathan JO11-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
5 | Kampong JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
6 | S.V. Houten JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 21 | |
2 | PVCV JO11-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
3 | IJFC JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
4 | Brederodes JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
5 | JSV Nieuwegein JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 7 | |
6 | Parkhout JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 6 | |
7 | Maarssen JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
8 | VVIJ JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 48 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
2 | FC Driebergen JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | Sporting '70 JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
4 | S.V. Houten JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | Jonathan JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
7 | Parkhout JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 | |
8 | Odijk JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Cas | Teamspeler | |
Galesloot, Sem | Teamspeler | |
Hu, Owen | Teamspeler | |
Kramer, Raúl | Teamspeler | |
Lent, Youri van | Teamspeler | Keeper |
Letteboer, Casper | Teamspeler | Keeper |
Schenk, Danté | Teamspeler | |
Streefkerk, Odin | Teamspeler | |
Vlerk, Alexander van der | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.