| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hulst, Lex van | Technische staf | Trainer/coach |
| Vidal, Andelson | Overige staf | Teammanager |
| Weiden, Mathijs van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern JO11-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 18 | 17 | 17 | |
| 2 | IJFC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 15 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
| 4 | PVCV JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 31 | 2 | 10 | |
| 6 | Montfoort S.V.'19 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 37 | -10 | 8 | |
| 7 | Sportlust '46 JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 51 | -39 | 3 | |
| 8 | sv Parkhout JO11-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 32 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 19 | |
| 2 | Benschop JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 15 | |
| 3 | sv Parkhout JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
| 4 | Focus '07 JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 13 | |
| 5 | Vriendenschaar JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 8 | |
| 6 | Brederodes JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
| 7 | DVSU JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 | 3 | |
| 8 | ST FC Delta Sports'95/SV Houten MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 19 | 31 | 16 | |
| 2 | sv Parkhout JO11-6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 11 | |
| 3 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 31 | -10 | 9 | |
| 4 | Focus '07 MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
| 5 | 't Goy JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 6 | |
| 6 | Vriendenschaar JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 23 | -9 | 5 | |
| 7 | Brederodes JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 53 | -37 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montfoort S.V.'19 JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | VVIJ JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | sv Parkhout JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| 4 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 5 | Brederodes JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 6 | Focus '07 JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alijev, Anton | Teamspeler | |
| Goris, Damian | Teamspeler | |
| Hulst, Tjebbe van | Teamspeler | |
| Los, Jesse | Teamspeler | |
| Nekip, Kerem | Teamspeler | |
| Reus, Joshua de | Teamspeler | |
| Weiden, David van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.