Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijngaarden, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 8 | 53 | 15 | |
2 | SCH '44 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
3 | sv Parkhout JO11-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
4 | Breukelen FC JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
5 | UVV JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 37 | -23 | 6 | |
6 | DWSM JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
7 | Jonathan JO11-9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
8 | Sporting '70 JO11-9JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.