Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basdew, Ashwin | Technische staf | Trainer/coach |
Top, Danny van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 18 | |
2 | DVSU JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 16 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
4 | VVIJ JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 34 | -7 | 15 | |
5 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | 9 | |
6 | Brederodes JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | Parkhout JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
8 | DESTO JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 73 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maarssen JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meern De JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Parkhout JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting '70 JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.