Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basdew, Ashwin | Technische staf | Trainer/coach |
Top, Danny van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 18 | |
2 | DVSU JO11-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 16 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
4 | VVIJ JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 34 | -7 | 15 | |
5 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | 9 | |
6 | Brederodes JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | sv Parkhout JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
8 | DESTO JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 73 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO11-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
2 | Sporting '70 JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
3 | Meern De JO11-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
4 | Bunnik '73 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
5 | Maarssen JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
6 | sv Parkhout JO11-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO11-8JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 16 | |
2 | S.V. Houten MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | Meern De MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
4 | Elinkwijk MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 38 | 5 | 10 | |
5 | VVIJ JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
7 | sv Parkhout JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
8 | 't Goy JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 42 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 16 | |
2 | sv Parkhout JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 15 | |
3 | JSV Nieuwegein JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 13 | |
4 | DOVO JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 17 | 23 | 12 | |
5 | VVIJ JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 10 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 42 | -17 | 8 | |
7 | IJFC MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
8 | DVSU MO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Top, Dylann van den | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.