Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Kees | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 15 | |
2 | Benschop JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 9 | |
3 | Focus '07 JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 9 | |
4 | Parkhout JO12-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 45 | -33 | 1 | |
6 | Lopik JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 43 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
2 | Jonathan JO12-6JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
3 | Hercules JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | Bilt De FC JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | Parkhout JO12-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
7 | FZO JO12-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 2 | |
8 | Focus '07 JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Bart van | Teamspeler | |
Halfman, Thijmen | Teamspeler | |
Taleh, Farham | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.