Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chebli, Adil | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 10 | 44 | 19 | |
2 | sv Parkhout JO12-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 16 | |
3 | VVIJ JO12-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
4 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 10 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 34 | -13 | 8 | |
6 | Focus '07 JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 36 | -13 | 5 | |
7 | Brederodes JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
8 | Lopik JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 72 | -58 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO12-2JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
2 | VVIJ JO12-4JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
3 | sv Parkhout JO12-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | IJFC JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
5 | Brederodes JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
6 | Focus '07 JO12-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO12-6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 16 | |
2 | IJFC JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 35 | 2 | 16 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 31 | 6 | 12 | |
4 | Focus '07 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
5 | S.V. Houten JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
6 | Bilt De FC JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
7 | Brederodes JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 6 | |
8 | VVIJ JO12-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 23 | 16 | 18 | |
2 | sv Parkhout JO12-6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 14 | |
3 | DVSU JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 10 | |
4 | Jonathan JO12-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
5 | Saestum JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 34 | 4 | 9 | |
6 | Sporting '70 JO12-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
7 | Kampong JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 | 6 | |
8 | Zeist JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 46 | -25 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veenendaal, Thijmen van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.