Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Mackaij, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Valkenet, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | CDW JO13-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | UVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | Benschop JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | VVJ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Parkhout JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Colin den | Teamspeler | |
Akkers, Ruben | Teamspeler | |
Degener, Mees | Teamspeler | |
Dik, Fabian | Teamspeler | |
Gerritsen, Luuk | Teamspeler | |
Haaren, Finn van | Teamspeler | |
Haren, Jay van | Teamspeler | |
Hendriks, Roef | Teamspeler | |
Korssen, Quinn | Teamspeler | |
Linden, Bram van der | Teamspeler | |
Mackaij, Bas | Teamspeler | Keeper |
Valkenet, Naud | Teamspeler | |
Vries, Hidde de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.