Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alrefaai, Redwan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brink, Jasper van den | Technische staf | Trainer/coach |
Brink, Jasper van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 18 | |
2 | Austerlitz JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 18 | |
3 | Jonathan JO13-5JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 12 | |
4 | Nieuwland ASC JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 9 | |
5 | SVMM JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | Parkhout JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
7 | Hooglanderveen JO13-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
8 | Kampong JO13-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | Parkhout JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
4 | DVSU JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
5 | DESTO JO13-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV MO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | DVSU JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Hercules JO13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | PVCV JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | PVC JO13-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
7 | Jonathan JO13-5JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | Kampong JO13-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
9 | SV Overvecht/De Dreef JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
10 | Brederodes JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Parkhout JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | Focus '07 JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achmed, Mustafa | Teamspeler | |
Aissaoui, Adam el | Teamspeler | |
Assarrar, Israe | Teamspeler | |
Buren, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Denneman, Sean | Teamspeler | |
Halfman, Thijmen | Teamspeler | |
Nap, Arvid | Teamspeler | Keeper |
Prijs, Finn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.