Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Immens, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Raves, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkhout JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 15 | 36 | 16 | |
2 | IJFC JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 16 | |
3 | DVSU JO14-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 15 | 40 | 15 | |
4 | Loosdrecht JO14-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 14 | |
5 | DESTO JO14-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 30 | -9 | 8 | |
6 | Soest SO JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
7 | CDW JO14-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 43 | -26 | 3 | |
8 | Sporting '70 JO14-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 91 | -86 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO14-2 JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
3 | S.V. Houten JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
4 | IJFC JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
5 | Kampong JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Parkhout JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO14-4JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | 24 | |
2 | Loosdrecht JO14-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 18 | |
3 | DVSU JO14-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
4 | VIOD JO14-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 23 | 18 | 16 | |
5 | Parkhout JO14-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 16 | |
6 | Victoria JO14-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
7 | Hercules JO14-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
8 | Maarssen JO14-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
9 | Brederodes JO14-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 34 | -12 | 6 | |
10 | Bilt De FC JO14-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
11 | Sporting '70 JO14-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
12 | Roda '46 JO14-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 36 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Blokkers de JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Kampong JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Andijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hooglanderveen JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KFC JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Legmeervogels JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Parkhout JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VIOS-W JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Wasmeer JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Soest SO JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | FC Weesp JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | SVF JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | DTS JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
21 | WSV 1930 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Nieuw Utrecht SV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
4 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | RODA '23 Rksv JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
6 | Hooglanderveen JO14-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | LSVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Blokkers de JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Andijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Kampong JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
11 | Legmeervogels JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
12 | Wasmeer JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
13 | Parkhout JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
14 | VIOS-W JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avanesov, Stanislav | Teamspeler | Verdediger |
Changoe, Priyam | Teamspeler | Verdediger |
Charef, Mohamed | Teamspeler | Aanvaller |
Gerritzen, Morris | Teamspeler | Verdediger |
Kayali, Emir | Teamspeler | Keeper |
Lang, Ewan de | Teamspeler | Verdediger |
Raves, Olaf | Teamspeler | |
Ruiter, Olivier de | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Timo de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.