Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camp, Marlies op den | Overige staf | Teammanager |
Camp, Marlies op den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gerrits, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Schot, Andre van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
2 | PVCV JO15-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | 14 | |
3 | CDW JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
4 | Hercules JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
6 | Bilt De FC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
7 | sv Parkhout JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 5 | |
8 | JSV Nieuwegein JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
2 | DESTO JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
3 | Soest SO JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
4 | SMVC Fair Play JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | sv Parkhout JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
6 | VVJ JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO15-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 15 | 27 | 31 | |
2 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 21 | 36 | 22 | |
3 | HMS JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 32 | 3 | 20 | |
4 | Meern De JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 19 | |
5 | IJFC JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 18 | |
6 | Breukelen FC JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 43 | -3 | 16 | |
7 | PVC JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 35 | -1 | 14 | |
8 | Hercules JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 33 | -2 | 14 | |
9 | Maarssen JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 44 | -22 | 11 | |
10 | Sporting '70 JO15-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
11 | SV Overvecht/De Dreef JO15-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 31 | 46 | -15 | 9 | |
12 | VVIJ JO15-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 40 | -22 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Camp, Thomas op den | Teamspeler | Middenvelder |
Cicilia, Jahvensly | Teamspeler | Aanvaller |
Elias Terefe, Nebiy | Teamspeler | Middenvelder |
Gerrits, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Janev, Georgi | Teamspeler | Aanvaller |
Louw, Floris van der | Teamspeler | Aanvaller |
Scheppingen, Jort van | Teamspeler | Verdediger |
Schot, Sil van der | Teamspeler | Keeper |
Sprenger, Lukas | Teamspeler | Verdediger |
Vegt, Duco van der | Teamspeler | Verdediger |
Verschraagen, Tiege | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.