Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMVC Fair Play JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 11 | 33 | 19 | |
2 | DESTO JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 18 | |
3 | VVIJ JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
4 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 9 | |
5 | Parkhout JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
6 | Focus '07 JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
7 | IJFC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
8 | Candia '66 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 46 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
2 | Jonathan JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
3 | Sporting '70 JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | Hercules JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
5 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
6 | Parkhout JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | Hees JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Victoria JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Wasmeer JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Hooglanderveen JO15-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Soest SO JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | TOV JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | CJVV JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
9 | Kampong JO15-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
10 | Laren 99 sv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Parkhout JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Loosdrecht JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aachiche, Sammy | Teamspeler | Middenvelder |
Aissaoui, Saifedinne | Teamspeler | Middenvelder |
Baghdadi, Ibrahim | Teamspeler | Middenvelder |
Doves, Boris | Teamspeler | Verdediger |
El Jerari, Wael | Teamspeler | Aanvaller |
Iliohan, Noah | Teamspeler | Keeper |
Lusenet, Siem de | Teamspeler | Middenvelder |
Talhaoui, Nassim | Teamspeler | Middenvelder |
Weinreich, Daniel | Teamspeler | Keeper |
Wendt, Jessey | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.