Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Geurtsen, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Grootscholten, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Stijsiger, Pascal | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkhout JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 13 | |
2 | Lopik JO16-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
4 | Benschop JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
5 | VVIJ JO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 5 | |
6 | UVV JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | PVC JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
3 | Parkhout JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | Sporting '70 JO16-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
5 | Hercules JO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
7 | Benschop JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
8 | VVIJ JO16-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bilt De FC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DESTO JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DIOS sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DTS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hercules JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hollandia T JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AFC IJburg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | AFC IJburg JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Koninklijke HFC JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Muiden sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nieuwland ASC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | OSM '75 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Parkhout JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Parkstad SV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Renswoude JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDOB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TABA afc JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | TOS-Actief JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | TOV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Uitgeest JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Velsenoord FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVA Achterberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VVA/Spartaan JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVA/Spartaan JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zuidvogels HSV De JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait el Kadi, Oualid | Teamspeler | |
Dijk, Diego van | Teamspeler | |
Eersteling, Jairomy | Teamspeler | |
Gerritsen, Sam | Teamspeler | |
Geurtsen, Thomas | Teamspeler | |
Graaf, Nick de | Teamspeler | |
Grootscholten, Jent | Teamspeler | |
Jagersma, Kas | Teamspeler | |
Koopmans, Hugo | Teamspeler | |
Nesselaar, Roy | Teamspeler | |
Schaik, Youri van | Teamspeler | |
Stijsiger, Twan | Teamspeler | |
Vliet, Stijn van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.