Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fillekers, Yvo | Overige staf | Teammanager |
Kuilen, Sander van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkhout MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
2 | IJFC MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 10 | |
3 | DVSU MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 9 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
5 | DESTO MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
6 | Kampong MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
7 | OSM '75 MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO11-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 15 | 50 | 19 | |
2 | Elinkwijk MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 26 | 33 | 15 | |
3 | Parkhout MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
4 | Sporting '70 JO11-9JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 29 | 12 | 12 | |
5 | SV Overvecht/De Dreef JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
6 | Bilt De FC MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 48 | -24 | 9 | |
7 | Maarssen MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 58 | -38 | 3 | |
8 | DVSU MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 68 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 19 | |
2 | S.V. Houten MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 12 | 37 | 15 | |
3 | IJFC MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 13 | |
4 | Parkhout MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 27 | 6 | 12 | |
5 | DVSU MO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 9 | |
6 | Kampong MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 7 | |
7 | DESTO MO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
8 | Aurora MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 54 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
2 | DVSU MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
3 | Parkhout MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 6 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
5 | Kampong MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
6 | Meern De MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fillekers, Lott | Teamspeler | |
Hagemans, Evi | Teamspeler | |
Hendrikse, Naomi | Teamspeler | |
Klein, Naomi | Teamspeler | |
Kuilen, Lieke van der | Teamspeler | |
Lagerweij, Felyne Louise | Teamspeler | |
Richardson, Issoria | Teamspeler | |
Wilde, Jaylinn de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.