Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banfi, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Prahasam, Sanujo | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O23-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 50 | 23 | 27 | 32 | |
2 | Meern De O23-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 18 | 26 | 29 | |
3 | Soest SO O23-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 30 | 27 | 25 | |
4 | PVCV O23-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 24 | 15 | 22 | |
5 | JSV Nieuwegein O23-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 39 | -10 | 18 | |
6 | Maarssen O23-1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | 30 | -7 | 14 | |
7 | Focus '07 O23-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | -25 | 9 | |
8 | OSM '75 O23-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 67 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | Spakenburg O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
3 | Sportlust '46 O23-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | GVVV O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | Hooglanderveen O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | VRC O23-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
7 | O23-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
8 | Roda '46 O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | VVIJ O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | Faja Lobi KDS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | ADO '20 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | SDO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | PVCV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Jonathan O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
11 | ZSGOWMS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | S.V. Houten O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Waterwijk asc O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Swift O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
16 | HBOK O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Hercules O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | DOVO O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Soest SO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Hoogland O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | Koninklijke HFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | SCPB'22 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | ZOB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | DOVO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | AMVJ O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Buitenboys sc. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | PVC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
30 | Jong Holland O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Foresters O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Forza Almere O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Hillegom sv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Sporting Krommenie O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | DCG Rksv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
36 | Argon O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Zuidoost United O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | OSV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Always Forward O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
40 | Hoogland O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Buitenboys sc. O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Kolping Boys O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Huizen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Maarssen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Olympia Haarlem O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | Roda '46 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | Focus '07 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
48 | Olympia '25 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
49 | OSM '75 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
50 | OFC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
51 | Diemen sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
52 | VVC fc O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SDO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Hoogland O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | PVCV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | DOVO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | SCPB'22 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Jonathan O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Swift O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZSGOWMS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Koninklijke HFC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | HBOK O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | AMVJ O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Soest SO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
18 | DOVO O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
19 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Daniel van der | Teamspeler | |
Brouwer, Milan | Teamspeler | |
Bruggeman, Levi | Teamspeler | |
Conen, Lucas | Teamspeler | |
Erdi, Mertcan | Teamspeler | |
Godee, Ryan | Teamspeler | |
Grift, Euan van de | Teamspeler | |
Heens, Nick | Teamspeler | |
Heesbeen, Jens | Teamspeler | |
Heesen, Rick | Teamspeler | |
Hocein, Faissal bel | Teamspeler | |
Huismans, Nicolas | Teamspeler | |
Jansen, Jay | Teamspeler | |
Karatas, Efe | Teamspeler | |
Kruijf, Robin de | Teamspeler | |
Möller, Jurre | Teamspeler | |
Rollinger, Jarda | Teamspeler | |
Soeroeng, Olivier | Teamspeler | |
Stelte, Jomaro | Teamspeler | |
Temming, Moss | Teamspeler | |
Visscher, Yannick | Teamspeler | |
Woerd, Gijs van der | Teamspeler | |
Wongsodikromo, Jahnu | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.