Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Ruben van | Overige staf | Teammanager |
Grift, Brian van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden O23-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 17 | |
2 | Sportlust '46 O23-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
3 | Parkhout 023-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
4 | Schoonhoven O23-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
5 | JSV Nieuwegein O23-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
6 | S.V. Utrecht United O23-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 34 | -5 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkhout 023-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | VVIJ O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | PVCV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | SCPB'22 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | DTA Fortius asv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Purmersteijn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Kampong O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Olympia Haarlem O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | AFC 34 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Swift O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | UNO vv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | S.V. Utrecht United O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Olympia Haarlem O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | Loosdrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Spakenburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Jonathan O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | HBOK O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Parkhout 023-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | ZOB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Forza Almere O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | VVIJ O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | DOVO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nieuwland ASC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Buitenboys sc. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | Maarssen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Huizen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
29 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
30 | OFC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | CJVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | GVVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | AFC Quick 1890 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | S.V. Houten O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | Kolping Boys O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | Waterwijk asc O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | Zeeburgia avv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Legmeervogels O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | OSV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Geinburgia sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
41 | Zuidvogels HSV De O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | ADO '20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | SDZ O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
44 | DIOS sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
45 | De Wherevogels O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Foresters O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
47 | UVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
48 | Vlug en Vaardig cvv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Diemen sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTA Fortius asv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forza Almere O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBOK O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Huizen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jonathan O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kampong O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Loosdrecht O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nieuwland ASC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Olympia Haarlem O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Olympia Haarlem O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Parkhout 023-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Purmersteijn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PVCV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SCPB'22 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Spakenburg O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Swift O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | UNO vv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VVIJ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ZOB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Milan van | Teamspeler | |
Bilt, Daniel van der | Teamspeler | |
Bruggeman, Levi | Teamspeler | Aanvaller |
Chentouf, Nordin | Teamspeler | Middenvelder |
Erdi, Mertcan | Teamspeler | |
Grift, Euan van de | Teamspeler | Verdediger |
Heens, Nick | Teamspeler | Keeper |
Heesbeen, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Heesen, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Huismans, Nicolas | Teamspeler | |
Jansen, Jay | Teamspeler | Aanvaller |
Kruijf, Robin de | Teamspeler | Keeper |
Ommen, Liam van | Teamspeler | Verdediger |
Rollinger, Jarda | Teamspeler | Aanvaller |
Stelte, Jomaro | Teamspeler | Verdediger |
Visscher, Yannick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.