Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banfi, Sven | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, John ten | Overige staf | Teammanager |
Jackson, David | Technische staf | Trainer |
Prahasam, Sanujo | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 28 | |
2 | SCH '44 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 27 | |
3 | Faja Lobi KDS 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 | 24 | |
4 | Hercules 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 22 | |
5 | Lopik 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 20 | |
6 | sv Parkhout 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 19 | |
7 | VVIJ 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 15 | |
8 | IJFC 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 31 | 4 | 14 | |
9 | Benschop 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 | |
10 | Odysseus '91 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 30 | -5 | 12 | |
11 | Saestum 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 11 | |
12 | UVV 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 39 | -17 | 9 | |
13 | Brederodes 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 35 | -23 | 2 | |
14 | NiTA 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 50 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | VRC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | sv Parkhout 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | TOV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achamrouk, Mohammed | Teamspeler | |
Bakker, Julian | Teamspeler | |
Hartog, Collin den | Teamspeler | |
Huizen, Luuk van | Teamspeler | |
Maton, Marnix | Teamspeler | |
Oort, Bas van | Teamspeler | |
Seker, Bora | Teamspeler | |
Steiginga, Joel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.