Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banfi, Sven | Overige staf | Teammanager |
Grift, Brian van de | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, John ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brederodes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Breukelen FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Faja Lobi KDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hercules 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IJFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lopik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | NiTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odysseus '91 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | sv Parkhout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Saestum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SCH '44 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | UVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | sv Parkhout 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | VRC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | TOV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achamrouk, Mohammed | Teamspeler | |
Bakker, Julian | Teamspeler | |
Hartog, Collin den | Teamspeler | |
Huizen, Luuk van | Teamspeler | |
Maton, Marnix | Teamspeler | |
Oort, Bas van | Teamspeler | |
Seker, Bora | Teamspeler | |
Steiginga, Joel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.